会社概要
2024年7月1日現在
商号 | 日本ポリプロ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル |
設立 | 2003年10月1日 |
資本金 | 3,765百万円 |
代表者 | 飯島 要 |
従業員数 | 463名(2024年3月末現在) |
売上高 | 約1,484億円(2024年3月末現在) |
総資産 | 約997億円(2024年3月末現在) |
事業内容 | ポリプロピレン樹脂の製造、加工および販売 |
株主 | 日本ポリケム株式会社 65% JNC石油化学株式会社 35% |
役員
2024年7月1日現在
代表取締役社長 社長執行役員 |
飯島 要 |
---|---|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
潮田 勉 |
取締役 | 野間元 雅也 |
取締役 | 下平 靖雄 |
取締役 | 越川 達弘 |
執行役員 | 小林 明 営業本部長 |
執行役員 | 中川 俊治 生産統括部長 |
執行役員 | 高山 淳一 企画管理部長 |
監査役(常勤) | 小松 達司 |
監査役(非常勤) | 高野 純志 |
監査役(非常勤) | 房本 吉弘 |
沿革
日本ポリプロ株式会社は、三菱ケミカル株式会社の100%子会社である日本ポリケム株式会社とJNC石油化学株式会社の合弁会社です。